Архив дверей фабрики «Волховец» (цена за дверное полотно). Данные модели дверей больше не производятся!
- Модельный ряд дверей серии "Классика"
- Модельный ряд дверей серии "Новая классика"
- Модельный ряд дверей серии "Модум"
- Модельный ряд дверей серии "Тектон"
Модельный ряд дверей серии "Классика"
![]() 1021 (анегри) 5 570 - 5% 5 490 руб. | ![]() 1022 (анегри) 5 920 - 5% 5 630 руб. |
||
![]() 1072 (дуб) 7 710 - 5% 7 330 руб. | ![]() 1091 (шпон красного дерева) 8 130 - 5% 7 730 руб. |
||
![]() 1122 (Макоре) 7 820 - 5% 7 430 руб. | ![]() 1123 (Макоре) 6 790 - 5% 6 450 руб. |
||
![]() 1125 (Макоре) 8 070 - 5% 7 670 руб. | ![]() 1126 (Макоре) 10 500 - 5% 9 980 руб. |
||
Модельный ряд дверей серии "Новая классика" | |||
![]() 1151 (дуб белый) 15 100 - 5% 14 350 руб. | ![]() 1152 (дуб белый) 18 780 - 5% 17 850 руб. |
||
Модельный ряд дверей серии "Модум" | |||
![]() 4012 (дуб белый) 11 960 - 5% 11 370 руб. | ![]() 4016 (дуб белый) 11 610 - 5% 11 030 руб. |
||
![]() 4012В (венге) 13 580 - 5% 12 900 руб. | ![]() 4016В (венге) 13 110 - 5% 12 460 руб. |
||
![]() 4024ДЯ (дуб янтарный) 13 430 - 5% 12 760 руб. | ![]() 4022ДЯ (дуб янтарный) 12 320 - 5% 11 710 руб. |
||
![]() 4023ДК (дуб кремовый) 12 630 - 5% 12 000 руб. | ![]() 4024ДК (дуб кремовый) 13 430 - 5% 12 760 руб. |
||
![]() 4022ДМ (дуб мореный) 12 320 - 5% 11 710 руб. | ![]() 4023ДМ (дуб мореный) 12 630 - 5% 12 000 руб. |
||
Модельный ряд дверей серии "Тектон" | |||
![]() 2021 (Анегри) 8 740 - 5% 8 300 руб. | ![]() 2024 (Анегри) 9 340 - 5% 8 880 руб. |
||
![]() 2021 ТЛ 9 060 - 5% 8 610 руб. | ![]() 2024 ТЛ 9 340 - 5% 8 880 руб. |
||
![]() 2042 (Орех) 10 120 - 5% 9 620 руб. | ![]() 2042к (Клен) 10 120 - 5% 9 620 руб. |
||
![]() 2052 (Анегри) 10 150 - 5% 9 650 руб. | ![]() 2054 (Анегри) 10 680 - 5% 10 150 руб. |
||
![]() 2052 ТЛ (Анегри) 10 680 - 5% 10 150 руб | ![]() 2064 (Интарсия) (Анегри) 9 940 - 5% 9 450 руб. |
||
![]() 2062 ОР(Интарсия) (Орех) 15 000 - 5% 14 250 руб. | ![]() 2064 ОР(Интарсия) (Орех) 15 000 - 5% 14 250 руб. |
||
Архив моделей дверей Волховец >> |